• Aktuálne behy
  • História behov
  • Podujatia
  • Informácie
  • Mapa bežcov
  • Kontakt
  • Prihlásenie
Naspäť

História behov

Výsledky 01.04.2022 - 30.04.2022

Všetci Muži Ženy
  • 5 km
  • 10 km
  • 21 km

Marek P.

1.muž

Eva Š.

1.žena
# Bežec Ročník Čas Tempo Dátum Foto
1. Marek P. 1985 00:17:33 3:30 / km 23.04.2022 Foto
2. Eva Š. 1987 00:23:34 4:42 / km 14.04.2022 Foto
3. Eduard A. 1971 00:23:58 4:47 / km 20.04.2022 Foto
4. Marek T. 1983 00:24:12 4:50 / km 27.04.2022 Foto
5. Vladimír U. 1991 00:26:11 5:14 / km 15.04.2022 Foto
6. katarina s. 1975 00:27:06 5:25 / km 14.04.2022 Foto
7. Matej P. 1986 00:29:44 5:56 / km 02.04.2022 Foto
8. Dominika Š. 1989 00:29:49 5:57 / km 07.04.2022 Foto
9. Andrea J. 1972 00:35:59 7:11 / km 12.04.2022 Foto

Marek P.

1.muž

Petra M.

1.žena
# Bežec Ročník Čas Tempo Dátum Foto
1. Marek P. 1985 00:36:35 3:39 / km 23.04.2022 Foto
2. Štefan P. 1973 00:49:47 4:58 / km 23.04.2022 Foto
3. Marek T. 1983 00:50:21 5:02 / km 27.04.2022 Foto
4. Eduard A. 1971 00:53:01 5:18 / km 20.04.2022 Foto
5. Petra M. 1983 01:03:44 6:22 / km 22.04.2022 Foto

Marek P.

1.muž

Marie K.

1.žena
# Bežec Ročník Čas Tempo Dátum Foto
1. Marek P. 1985 01:22:24 3:55 / km 24.04.2022 Foto
2. Róbert B. 1964 01:50:53 5:16 / km 07.04.2022 Foto
3. Marie K. 1979 01:51:29 5:18 / km 04.04.2022 Foto
4. Ján R. 1955 01:54:08 5:26 / km 04.04.2022 Foto
5. Eva Š. 1987 01:58:30 5:38 / km 14.04.2022 Foto

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Cookies.

Potrebné súbory

Štatistické súbory

Nastavenia Odmietnuť
FITENDO VirtualRun SK/CZ STRAVA Club FINISHER SK